mercoledì 24 marzo 2010

classiFica...

Classifica giocate vinte pareggiate perse Fatti Subiti

New Games 46 19 15 1 3 129 87

Paper Line 43 18 14 1 3 114 71

F.c.Fulgerol 37 19 12 1 6 122 97

A.P.M. 37 18 12 1 5 100 73

F.c.Sale e Limone 32 19 10 2 7 115 79

Anna Sport 31 19 9 4 6 70 57

Maglificio Spaccini 29 17 9 2 6 102 76

Burritos Team 29 19 9 2 8 97 93

Cricket Team 26 18 8 2 8 87 67

Dolce Notte 25 19 7 4 8 115 125

Pila c/5 16 18 5 1 12 65 105

A.P.S. 10 18 3 1 14 64 150

San Biaggio Valle 8 18 2 2 14 80 138

Cortonese Street 5 19 1 2 16 63 105

1 commento:

  1. Due giorni alla resa dei conti!!!!!

    PAPA waigo!!!!!


    sò sbronzo........cazzo

    RispondiElimina