lunedì 15 marzo 2010

Classifica!

Classifica giocate vinte pareggiate perse Fatti Subiti differenza reti

New Games 40 17 13 1 3 105 75 30

Paper Line 40 17 13 1 3 107 65 42

F.c.Fulgerol 34 17 11 1 5 108 82 26

A.P.M. 34 16 11 1 4 90 67 23

Anna Sport 28 17 8 4 5 63 48 15

Maglificio Spaccini 26 15 8 2 5 94 67 27

F.c.Sale e Limone 26 17 8 2 7 101 77 24

Cricket Team 23 16 7 2 7 76 57 19

Burritos Team 23 17 7 2 8 83 86 -3

Dolce Notte 22 17 6 4 7 103 108 -5

Pila c/5 16 17 5 1 11 64 98 -34

A.P.S. 10 16 3 1 12 56 136 -80

San Biaggio Valle 8 16 2 2 12 73 119 -46

Cortonese Street 5 17 1 2 14 59 97 -38

2 commenti: