martedì 23 marzo 2010

ClassiFica...

Classifica giocate vinte pareggiate perse Fatti Subiti differenza reti

New Games 43 18 14 1 3 116 79 37

Paper Line 43 18 14 1 3 114 71 43

F.c.Fulgerol 37 18 12 1 5 114 84 30

A.P.M. 37 17 12 1 4 97 68 29

Maglificio Spaccini 29 16 9 2 5 99 71 28

F.c.Sale e Limone 29 18 9 2 7 112 79 33

Anna Sport 28 18 8 4 6 65 54 11

Burritos Team 26 18 8 2 8 89 88 1

Cricket Team 23 17 7 2 8 82 64 18

Dolce Notte 22 18 6 4 8 107 119 -12

Pila c/5 16 18 5 1 12 65 105 -40

A.P.S. 10 17 3 1 13 58 142 -84

San Biaggio Valle 8 17 2 2 13 75 130 -55

Cortonese Street 5 18 1 2 15 63 102 -39

Nessun commento:

Posta un commento