mercoledì 14 aprile 2010

classifica...

Classifica giocate vinte pareggiate perse Fatti Subiti

New Games 48 21 15 3 3 138 96

Paper Line 47 20 15 2 3 121 75

A.P.M. 43 20 14 1 5 116 80

F.c.Fulgerol 40 21 13 1 7 138 106

Anna Sport 37 21 11 4 6 83 60

Maglificio Spaccini 35 20 11 2 7 118 87

Cricket Team 35 21 11 2 8 108 77

F.c.Sale e Limone 32 21 10 2 9 120 91

Burritos Team 30 21 9 3 9 103 101

Dolce Notte 25 21 7 4 10 121 139

Pila c/5 22 21 7 1 13 71 111

A.P.S. 10 20 3 1 16 68 161

San Biaggio Valle 8 21 2 2 17 91 169

Cortonese Street 8 21 2 2 17 74 117


Prossima Partita:Maglificio Spaccini - F.c. Sale e Limone
Martedi 20 Aprile alle 22 al New Formula

1 commento: