Ho trovato una tabella su internet che ci permette di costruire una classifica con i risultati della Volvo Cup e allora mi sono messo a compilarla, ecco la situazione alla fine del girone d'andata:
| Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | Med. Ing. | |||
New Games | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 86 | 54 | 32 | 7 | |||
Paper Line | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 84 | 58 | 26 | 1 | |||
F.c.Fulgerol | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 79 | 51 | 28 | 3 | |||
A.P.M. | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | 45 | 21 | 1 | |||
Anna Sport | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 34 | 10 | -4 | |||
Cricket Team | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 61 | 50 | 11 | -5 | |||
Maglificio Spaccini | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 47 | 20 | -2 | |||
Burritos Team | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 70 | 68 | 2 | -6 | |||
Dolce Notte | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 70 | 68 | 2 | -13 | |||
F.c.Sale e Limone | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 77 | 70 | 7 | -13 | |||
Pila c/5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 46 | 78 | -32 | -15 | |||
San Biaggio Valle | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 66 | 99 | -33 | -17 | |||
Cortonese Street | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 48 | 74 | -26 | -18 | |||
A.P.S. | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 46 | 114 | -68 | -16 |
A breve la classifica aggiornata!
Nessun commento:
Posta un commento