Ovviamente alcune squadre hanno qualche partita in meno ma cmq ANDIAMO CAZZOOOO!!!!
| Classifica | giocate | vinte | pareggiate | perse | Fatti | Subiti | differenza reti | Med. Ing. | |||
New Games | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 | 56 | 36 | 9 | |||
A.P.M. | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 73 | 49 | 24 | 1 | |||
Paper Line | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 88 | 66 | 22 | -2 | |||
F.c.Fulgerol | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 85 | 64 | 21 | -1 | |||
Cricket Team | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 71 | 51 | 20 | -5 | |||
MaglificioSpaccini | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 75 | 51 | 24 | 0 | |||
Burritos Team | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 76 | 70 | 6 | -6 | |||
Anna Sport | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 46 | 40 | 6 | -5 | |||
F.c.Sale e Limone | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 88 | 74 | 14 | -9 | |||
Dolce Notte | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 71 | 78 | -7 | -14 | |||
Pila c/5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 50 | 81 | -31 | -15 | |||
San Biaggio Valle | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 68 | 105 | -37 | -20 | |||
Cortonese Street | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 51 | 78 | -27 | -19 | |||
A.P.S. | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 119 | -71 | -19 |
Prossima Partita: F.c. Sale e Limone - Burritos Team
Martedì 2 Marzo alle 21 al New Formula